District Championships – Ladies
District Champion
Closed Event
Year | Name | Club |
1929 | Miss Kath Tulloch | |
1930 | Mrs. D. J. Decent | |
1931 | No Results Recorded | |
1932 | Miss Sherwood | Scone |
1933 | Miss Veronica Wilkinson | Cessnock |
1934 | Miss Kath Tulloch | Cessnock |
1935 | Miss Kath Tulloch | Cessnock |
1936 | Miss Kath Tulloch | Cessnock |
1937 | Miss E. Scanes | Dungog |
1938 | Mrs. W. Gillon | Kurri Kurri |
1939 | Mrs. W. Gillon | Maitland |
1940 | No Contested | |
1941 | War Years | |
1942 | War Years | |
1943 | War Years | |
1944 | War Years | |
1945 | War Years | |
1946-53 | No Records | |
1954 | Mrs. Mary Moore | Singleton |
1955 | Mrs. Kath Tulloch | Cessnock |
1956 | No Record | |
1957 | Mrs. May Turner | Cessnock |
1958 | Miss Noni Broadbent | Muswellbrook |
1959 | Miss Noni Broadbent | Muswellbrook |
1960 | Miss Noni Broadbent | Muswellbrook |
1961 | Mrs. May Turner | Cessnock |
1962 | Mrs. Dell Wilson | Kurri Kurri |
1963 | Miss Judy Cox | Muswellbrook |
1964 | Miss Judy Cox | Muswellbrook |
1965 | Mrs. Judy Harmon | Muswellbrook |
1966 | Mrs. Dell Wilson | Kurri Kurri |
1967 | Miss Melita Bendeich | Branxton |
1968 | Mrs. Letty Steele | Cessnock |
1969 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1970 | Mrs. F. A. Day | |
1971 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1972 | Mrs. Yvonne Allomes | Maitland |
1973 | Mrs. Beryl Finney | Kurri Kurri |
1974 | Mrs. Joan Morrissey | Muswellbrook |
1975 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1976 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1977 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1978 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1979 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1980 | Mrs. Pam Thompson | Scone |
1981 | Mrs. Beryl Finney | Kurri Kurri |
1982 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
1983 | Mrs. Del Wilson | Kurri Kurri |
1984 | Mrs. Mena Forbes | Cessnock |
1985 | Mrs. Pam Thompson | Scone |
1986 | Mrs. Gail Gannon | Singleton |
1987 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
1988 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
1989 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1990 | Mrs. Dee Deitz | Scone |
1991 | Mrs. Sue Watts | Scone |
1992 | Mrs. Sue O’brien | Kurri Kurri |
1993 | Mrs. Sue O’brien | Kurri Kurri |
1994 | Mrs. Annie Lonergan | Muswellbrook |
1995 | Mrs. Pauline Thomas | Branxton |
1996 | Mrs. Joan Lewis | Westside |
1997 | Mrs. Sue Watts | Scone |
1998 | Mrs. Sue O’brien | Kurri Kurri |
1999 | Mrs. Judi O’brien | Muswellbrook |
2000 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
2001 | Mrs. Robyn Murray | Scone |
2002 | Not Contested | |
2003 | Not Contested | |
2004 | Not Contested | |
2005 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
2006 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
2007 | Miss Jordana Keaton | Muswellbrook |
2008 | Mrs. Melita Watson | Branxton |
2009 | Miss Amanda Burns | The Oaks |
2010 | Mrs. Sue Watts | Scone |
2011 | Mrs. Susan Wilson | Denman |
2012 | Mrs.Sue Ford | Kurri Kurri |
2013 | Miss Amanda Burns | Stonebridge |
2014 | Mrs. Dordie Bragg | Muswellbrook |
2015 | Mrs. Liz White | The Vintage |
2016 | Mrs Dale Hamilton | Hunter Valley |
2017 | Mrs Dale Hamilton | Hunter Valley |
2018 | Mrs Lyn Banks | Scone |
2019 | Mrs Liz White | The Vintage |
2020 | Mrs Liz White | The Vintage |
2021 | Miss Jasmine Vesper | Singleton |
Year | Name | Club |
2014 | Mrs. Dordie Bragg | Muswellbrook |
2015 | Mrs. Kim Burke | Shelly Beach |
2016 | Mrs. Dom Kelly | Belmont |
2017 | Mrs. Kim Burke | Shelly Beach |
2018 | Mrs Jude Tarran | Shelly Beach |
2019 | Mrs Kim Burke | Shelly Beach |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Miss Jasmine Vesper | Singleton |
Year | Name | Club |
2016 | Mrs. Melita Watson | Hunter Valley |
2017 | Mrs. Sue Wilks | Muswellbrook |
2018 | Mrs Lyn Banks | Scone |
2019 | Mrs Helen Vandenbruggen | Cypress Lakes |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Miss Jasmine Vesper | Singleton |
SAND GREENS NETT CHAMPION
Year | Name | Club |
2016 | Mrs. Pat Riley | Denman |
2017 | Mrs. Merrie Llewelyn | Merriwa |
2018 | Mrs Christine Tancred | Hunter Valley |
2019 | Mrs Maude Butta | Denman |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Mrs Di Thorley | Denman |
DISTRICT CHAMPION OF CHAMPIONS
Year | Name | Club |
2014 | Mrs. Caren Caldwell | Branxton |
2015 | Mrs. Colleen Rock | Singleton |
2016 | Mrs. Lyn Banks | Scone |
2017 | Ms Danae Royal | Muswellbrook |
2018 | Mrs Nicole Kearney | Cessnock |
2019 | Mrs Dale Hamilton | Hunter Valley |
2020 | Mrs Liz White | The Vintage |
DISTRICT CHAMPION OF CHAMPIONS – DIVISION 2
Year | Name | Club |
2014 | Mrs. Pam Snaddon | Hunter Valley |
2015 | Mrs. Ruth Wallace | Scone |
2017 | Mrs. Jenny Delaney | Singleton |
2018 | Ms Amy Reilly | Cessnock |
2019 | Mrs Kerry McLennon | Scone |
2020 | Mrs Jenny Chambers | Hunter Valley |
DISTRICT CHAMPION OF CHAMPIONS – DIVISION 3
Year | Name | Club |
2014 | Mrs. Marie Garvey | Branxton |
2015 | Mrs. Dawn Jamieson | Aberdeen |
2016 | Mrs. Dawn Jamieson | Aberdeen |
2017 | Mrs. Wendy Peters | Singleton |
2018 | Mrs Lois Brooker | Singleton |
2019 | Mrs Cathy Goodsell | Aberdeen |
2020 | Mrs Neridah Busch | Branxton |
Division 2 Scratch Champion Open Event
Year | Name | Club |
2014 | Mrs.Ruth Wallace | Scone |
2015 | Mrs. Helen Wheatley | Aberdeen |
2016 | Mrs. Di Thorley | Merriwa |
2017 | Mrs. Sue Lusis | Belmont |
2018 | Mrs Jodie deGroot | The Vintage |
2019 | Mrs Ali Caswell | Toukley |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Mrs Amanda Feldmayer | Horizons |
Division 3 Scratch Champion Open Event
Year | Name | Club |
2014 | Mrs. Jan Pawley | Everglades |
2015 | Mrs. Tanya Carrigan | Merriwa |
2016 | Mrs. Bev Carmer | Nelson Bay |
2017 | Mrs. Janet Child | Belmont |
2018 | Mrs Andrienne Tinkler | Shelly Beach |
2019 | Mrs Jeanette Irwin | Hunter Valley |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Mrs Dearne Cameron | The Vintage |
District Nett Champion Closed Event
Year | Name | Club |
1949 | Mrs. R. Miller | Cessnock |
1950 | Mrs. E. Bridge | Kurri Kurri |
1950 | Mrs. J. Mcdonald | Kurri Kurri |
1951 | Mrs. L.Gratton | Cessnock |
1952 | Not Played | |
1953 | Mrs. Mary Moore | Singleton |
1954 | Mrs. D. M. Smith | Maitland |
1955 | Mrs. R. Miller | Cessnock |
1956-2009 | Cup Mis-Placed – Event Not Played | 1956-2009 |
2010 | Mrs. Maree Neville | Branxton |
2011 | Mrs. J. Pittman | Denman |
2012 | Mrs. Pat Fielding | Kurri Kurri |
2013 | Mrs. Melita Watson | Braxnton |
2014 | Mrs. Deanne Hollis | Muswellbrook |
2015 | Mrs. Royalie Sciani | The Vintage |
2016 | Mrs. Helen Vandenbruggen | Branxton |
2017 | Ms. Amy Reilly | Cessnock |
2018 | Mrs Jodie Hinde | Muswellbrook |
2019 | Mrs Toy Martin | The Vintage |
2020 | Mrs Tania Davis | The Vintage |
2021 | Mrs Helen Kirk | Belmont |
District Foursomes Championship
Open Event
Year | Team | Club |
1969 | Mrs. Pauline Thomas – Mrs. Melita Watson | Branxton |
1970 | Mrs. Eunice Mccarron – Mrs. Letty Steele | Cessnock |
1971 | Mrs. Pauline Thomas – Mrs. Yvonne Allomnes | Branxton Maitland |
1972 | Mrs. Judy Harmon – Mrs. Joan Morrissey | Muswellbrook |
1973 | Mrs. Dell Wilson – Mrs. Anne Purcell | Kurri Kurri |
1974 | Mrs. Judy Harmon – Mrs. Joan Morrissey | Muswellbrook |
1975 | Mrs. Dell Wilson – Mrs. Joy Partridge | Kurri Kurri |
1976 | Mrs. Pauline Thomas – Mrs. Mary Petrie | Branxton Singleton |
1977 | Mrs. Del Wilson – Mrs. Anne Purcell | Kurri Kurri |
1978 | Mrs. Del Wilson – Mrs. Joy Partridge | Kurri Kurri |
1979 | Mrs. Pam Hannah – Mrs. Mena Forbes | Cessnock |
1980 | Mrs. Del Wilson – Mrs. Anne Purcell | Kurri Kurri |
1981 | Mrs. P. Pringle – Mrs. Heather Robinson | Maitland |
1982 | Mrs. Beryl Finney – Miss Jan Lloyd | Kurri Kurri |
1983 | Mrs. Beryl Finney – Miss Jan Lloyd | Kurri Kurri |
1984 | Mrs. Del Wilson – Mrs. Joy Partridge | Kurri Kurri |
1985 | Mrs. Glenys Thatcher – Mrs. Delma Newman | Singleton |
1986 | Mrs. Beryl Finney – Mrs. Del Wilson | Kurri Kurri |
1987 | Mrs. Beryl Finney – Mrs. Del Wilson | Kurri Kurri |
1988 | Mrs. Pauline Thomas – Mrs. Melita Watson | Branxton |
1989 | Mrs. Del Wilson – Mrs. Betty Peacock | Kurri Kurri |
1990 | Mrs. Pam Hannah – Mrs. Rhonda Miles | Cessnock |
1991 | Mrs. Billy Amidy – Mrs. Di Thorley | Merriwa |
1992 | Mrs. Sue O’brien – Mrs. Adele Johns | Kurri Kurri |
1993 | Mrs. Sue Watts – Mrs. Debbie Cooper | Scone |
1994 | Mrs. Sue O’brien – Miss Jan Lloyd | Kurri Kurri |
1995 | Mrs. Sue O’brien – Miss Jan Lloyd | Kurri Kurri |
1996 | Mrs. Chris Whitchurch – Mrs. K. Mitchelson | Maitland |
1997 | Mrs. Sue O’brien – Miss Jan Lloyd | Kurri Kurri |
1998 | Mrs. Annie Lonergan – Miss Sandy Lonergan | Muswellbrook |
1999 | Mrs. Annie Lonergan – Mrs. Dordie Breagg | Muswellbrook |
2000 | Mrs. Annie Lonergan – Mrs. Dordie Breagg | Muswellbrook |
2001 | Mrs. Annie Lonergan – Mrs. Robyn Watson | Muswellbrook |
2015 | Mrs. Dale Hamilton - Mrs. Jenny Chambers | Hunter Valley |
2016 | Mrs. Lindis Durham - Mrs. Dordie Bragg | Muswellbrook |
2017 | Mrs. Dom Kelly - Mrs. Jill Blenkey | Merewether/Newcastle |
2018 | Mrs Jude Tarran - Mrs Ann Baker | Shelly Beach |
2019 | Mrs Liz White - Ms Jasmine Vesper | The Vintage/Singleton |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Miss Jasmine Vesper - Mrs Carol Knox | Singleton/Merewether |
YEAR | NAMES | CLUB |
2015 | Mrs. Maree Gledhill - Mrs. Kristine McMahon | The Vintage |
2016 | Mrs. Donna Goddard - Mrs. Royalie Sciani | The Vintage |
2017 | Mrs. Helena Garden - Mrs. Rosie Moore | Shelly Beach |
2018 | Mrs June Jukes - Mrs Annie Woods | Scone |
2019 | Mrs Jenny Bellamy - Mrs Elise Fisher | Newcastle |
2020 | Not contested | Covid 19 |
2021 | Mrs Kim Abercrombie - Mrs Jo Geddes | Merewether |